3号機 機種一覧
3号機は1990年に登場しました。射幸性を下げるための改正だったようです。2号機からの主な変更点を列挙しておきます。結果は裏モノだらけでしたが・・・
・フルーツ・小役の集中が禁止された。
・シングルボーナス集中のパンク確率を1/300以上にすること。
・1ゲームの遊戯時間を4.1秒以上に設定されたこと。(2号機は4.0秒以上でした)
主な変更点はコレぐらいかと思います。
アークテクニコ | ||||
@ | ワイルドキャッツ | A | ビー | |
エーアイ | ||||
@ | ハンター | A | グレートハンター | |
オリンピア | ||||
@ | バニーXO | A | ||
サミー工業 | ||||
@ | アラジンU | A | ミスターマジック | |
タイヨー | ||||
@ | ミラクルUFO | A | トライアンフ | |
ニイガタ電子精機 | ||||
@ | リノ | A | アラジンゴールド | |
パイオニア | ||||
@ | ムサシU | A | ||
バルテック | ||||
@ | セブンボンバー | A | アンクルサム | |
パル工業 | ||||
@ | ペガサスエクサ | A | ペガサス412 | |
メーシー販売 | ||||
@ | コンチネンタルV | A | ||
ユニバーサル販売 | ||||
@ | アメリカーナマグナム | A | コンチネンタルU | |
興進産業 | ||||
@ | デートライン銀河U | A | ||
高砂電器産業 | ||||
@ | ドリームセブン | A | ドリームセブンJr. | |
山佐 | ||||
@ | スーパープラネット | A | ホールインワン | |
尚球社 | ||||
@ | ミラクル | A | チャレンジマン7 | |
瑞穂製作所 | ||||
@ | コンチネンタル | A | コンチネンタルW | |
大東音響 | ||||
@ | ビッグベンハー | A | マジカルベンハー | |
日活興業 | ||||
@ | スペースバトル | A | スペーススペクター | |
北電子 | ||||
@ | スーパーコップ | A | アポロン | |
※赤字は未発売機種です。 |
Sponsored Link