1号機 1.5号機 機種一覧
1号機は1985年に登場しました。初めて全国統一の認定基準が設けられるに当たって、警察庁にパチスロを検定する機関、保安電子通信技術協会(保通協)が設置された。しかし、認定された状態で稼動することはなく、不正改造された台が流通することになる。
増えすぎた改造台を撲滅するため、1.5号機が登場した。内容としては、ROMを日電協のものに統一し、またそれを封印することで不正改造を防ごうとするものだった。
| アークテクニコ | |||||
| 1 | ブロンコ | アーリーバード | 1.5 | バイキングマスター | ニューポート |
| エーアイ | |||||
| 1 | 1.5 | ベルアルファマークV | |||
| オリンピア | |||||
| 1 | スターダストU | 1.5 | ニュースターダストU | ||
| サミー工業 | |||||
| 1 | ナイアガラ | 1.5 | ナイアガラ Part2α | ||
| タイヨー | |||||
| 1 | ハイアップ | 1.5 | ハイアップターボ | ||
| ニイガタ電子精機 | |||||
| 1 | スーパーゴールド | 1.5 | スーパーゴールドU | ||
| パイオニア | |||||
| 1 | フォーチュンワン | 1.5 | フォーチュンワンU | ||
| バルテック | |||||
| 1 | シャトルT | ボナンザ | 1.5 | テキサス | アルバトロス |
| パル工業 | |||||
| 1 | ペガサス | 1.5 | ニューペガサス | ||
| メーシー販売 | |||||
| 1 | トロピカーナ7 | 1.5 | トロピカーナ7X | ||
| ユニバーサル販売 | |||||
| 1 | アメリカーナXX | 1.5 | アメリカーナミント | ||
| 興進産業 | |||||
| 1 | ニューデートライン | 1.5 | デートライン21 | ||
| 高砂電器産業 | |||||
| 1 | ワンダーセブン | 1.5 | ワンダーセブンU | ||
| 山佐 | |||||
| 1 | プラネット | 1.5 | プラネットU | ||
| 尚球社 | |||||
| 1 | レッドサン | 1.5 | ニューレッドサン | ||
| 瑞穂製作所 | |||||
| 1 | ファイアーバード7 | 1.5 | ファイアーバード7U | ||
| 大東音響 | |||||
| 1 | クーガー | 1.5 | クーガーXX | ||
| 日活興業 | |||||
| 1 | パルサーXX | 1.5 | パルサーXXU | ||
| 北電子 | |||||
| 1 | キャスター | 1.5 | ニューキャスターU | ||
Sponsored Link
