2号機 機種一覧
2号機は1988年に登場しました。1.5号機からの主な変更点を列挙しておきます。
・A・B・Cとボーナス構成によって3タイプに分かれたこと。
・ボーナスの抽選方法が完全確率方式に統一されたこと。
・1ゲームの遊戯時間を4秒以上に設定されたこと。(1.5号機は制限がありませんでした)
・1メーカーあたりの販売機種数の上限が2機種にされたこと。
・クレジット機能が搭載されたこと
主な変更点はコレぐらいかと思います。
アークテクニコ | ||||
@ | アニマル(G) | A | クレイジーバブルス | |
エーアイ | ||||
@ | サファリラリー | A | ロックンロール | |
オリンピア | ||||
@ | バニーガール | A | スーパーバニーガール | |
サミー工業 | ||||
@ | アペックス301EX | A | キューティーフルーツS | |
タイヨー | ||||
@ | ガルーダ | A | リスキーダック | |
ニイガタ電子精機 | ||||
@ | フラッシュ | A | アラジン | |
パイオニア | ||||
@ | スーパーセブン | A | ムサシ | |
バルテック | ||||
@ | ジャンプ | A | タッチダウン | |
パル工業 | ||||
@ | ペガサスラビットU | A | F-1 | |
メーシー販売 | ||||
@ | トロピカーナA | A | リバティベルV | |
ユニバーサル販売 | ||||
@ | アメリカーナX2 | A | リバティベルW | |
興進産業 | ||||
@ | デートラインZ-1 | A | デートライン銀河 | |
高砂電器産業 | ||||
@ | ウィンクル | A | スーパーウィンクル | |
山佐 | ||||
@ | アストロライナー | A | ビッグパルサー | |
尚球社 | ||||
@ | チャレンジマン2 | A | チャレンジマンAZ | |
瑞穂製作所 | ||||
@ | ファイアーバードEX | A | センチュリー21 | |
大東音響 | ||||
@ | ベンハー | A | ゴールドベンハー | |
日活興業 | ||||
@ | フルーツチャンス | A | ビッグバン | |
北電子 | ||||
@ | ガリバーU | A | ガリバースペシャル |
Sponsored Link